martes, 07 de febrero de 2012
|
1U
|
Modelo | CPU | Discos | Fuente | Observaciones | |
| SC512L-260B | 1 | 2 Internos 3,5" | 260W | Sin CD / Disquetera | ||
| SC512F-260B | 1 | 1 Interno 3,5" | 260W | CD | ||
| SC512F-520B | 2 | 1 Interno 3,5" | 520W | |||
| SC811TQ-300B | 1 | 2 Hot Swap 3,5" | 300W | |||
| SC811TQ-520B | 2 | 4 Hot Swap 3,5" | 520W | |||
| SC813MTQ-520CB | 1 / 2 | 4 Hot Swap 3,5" | 520W | |||
| SC815TQ-560UB | 2 | 4 Hot Swap 3,5" | 560W | |||
| SC815TQ-R650UB | 2 | 4 Hot Swap 3,5" | 2 X 650W | |||
| SC113TQ-560UB | 2 | 8 Hot Swap 2,5" | 560W | |||
| SC113TQ-R650UB | 2 | 8 Hot Swap 2,5" | 2 X 650W | |||
| SC808T-1200B | 2 x 2 | 4+4 Hot Swap 2,5" | 1.200W | 2 servidores en 1U | ||
| SC808T-R1200B | 2 x 2 | 4+4 Hot Swap 2,5" | 2 x 1.200W | 2 servidores en 1U | ||
| SC809T-1200B | 2 x 2 | 2+2 Hot Swap 3,5" | 1.200W | 2 servidores en 1U | ||
| SC809T-R1200B | 2 x 2 | 2+2 Hot Swap 3,5" | 2 x 1.200W | 2 servidores en 1U | ||
|
2U
|
Modelo | CPU | Discos | Fuente | Observaciones | |
| SC825TQ-560LPB | 1 / 2 | 2 Internos 3,5" | 260W | Sin CD / Disquetera | ||
| SC825TQ-R700LPB | 1 / 2 | 1 Interno 3,5" | 700W | CD | ||
| SC825TQ-R720LPB | 1 / 2 | 1 Interno 3,5" | 720W | |||
| SC825TQ-R720UB | 2 | 4 Hot Swap 3,5" | 720W | |||
| SC827B-R1200B | 4 x 2 | 4 Hot Swap 3,5" | 2 x 1.200W | Para 4 servidores Hot Swap | ||
| SC827T-R1200B | 4 x 2 | 4 Hot Swap 3,5" | 2 x 1.200W | Para 4 servidores | ||
|
3U
|
Modelo | CPU | Discos | Fuente | Observaciones | |
| SC836TQ-R800B | 1 / 2 | 16 Hot Swap 3,5" | 2 x 800W | Discos SAS / SATA. | ||
| SC836E1-R800B | 1 / 2 | 16 Hot Swap 3,5" | 2 x 800W | 1 x SAS Expander | ||
| SC836E2-R800B | 1 / 2 | 16 Hot Swap 3,5" | 2 x 800W | 2 x SAS Expander | ||
| SC836A-R1200B | 1 / 2 | 16 Hot Swap 3,5" | 2 x 1200W | 4 Conectores internos Mini SAS | ||
| SC936A-R900B | 1 / 2 | 16 Hot Swap 3,5" | 2 x 900W | 4 Conectores internos Mini SAS | ||
|
4U
|
Modelo | CPU | Discos | Fuente | Observaciones | |
| SC743i-645B | 1 / 2 | 8 internos 3,5" | 645W | Bajo ruido | ||
| SC743T-645B | 1 / 2 | 8 Hot Swap 3,5" | 645W | Bajo ruido | ||
| SC743TQ-865B | 1 / 2 | 8 Hot Swap 3,5" | 865W | Bajo ruido | ||
| SC743TQ-R760B | 1 / 2 | 8 Hot Swap 3,5" | 3 x 380W | Triple fuente | ||
| SC745TQ-800B | 1 / 2 | 8 Hot Swap 3,5" | 800W | Enhanced EATX | ||
| SC745TQ-R800B | 1 / 2 | 8 Hot Swap 3,5" | 2 x 800W | Enhanced EATX | ||
| SC846TQ-R900B | 1 / 2 | 24 Hot Swap 3,5" | 2 x 1200W | Discos SAS / SATA. | ||
| SC846E1-R900B | 1 / 2 | 24 Hot Swap 3,5" | 2 x 1200W | 1 x SAS Expander | ||
| SC846E2-R900B | 1 / 2 | 24 Hot Swap 3,5" | 2 x 1200W | 2 x SAS Expander | ||
| 4 | 24 Hot Swap 3,5" | 2 x 1200W | Discos SAS / SATA. | |||
Mapa del website / Home /
ABASTOR
/
ADAPTEC
/
ARMARIOS RACK
/
BLADES SUPERMICRO
/
CAJAS IGNIFUGAS
/
Cajas Rack
/
CLUSTER HPC
/
Discos Servidores
/
Estaciones de trabajo 3D
/
Kingston
/
NETGEAR
/
NEXSAN
/
OVERLAND Storage España
/
Panasas
/
PLACAS BASE
/
SAIs
/
SERVIDORES
/
SUPERMICRO
/
Xeon
2012 - Flytech S.A . / Telf: 93 265.54.62 / 91 300.51.09 / 902 194 632 / www.flytech.com.es / Contacte con nosotros / Aviso Legal y Copyright
Creado por Signia